Secondo l’indagine Unioncamere, l’occupazione prevista torna in attivo: +8.400 posti di lavoro nel I trimestre 2015

0
429
unioncamenre lavoratori in ingresso e uscita 1
unioncamenre lavoratori in ingresso e uscita 1Secondo Excelsior Lombardia prima nella “rimessa in moto”: +9.300 il saldo entrate-uscite programmate. A NordEst bene Veneto e Friuli Venezia Giulia; male il Trentino Alto Adige

Le imprese vedono una svolta sul fronte occupazionale: tra gennaio e marzo 2015, il sistema produttivo intende assumere 209.700 persone; 201.300 sono, invece, le uscite previste.

La differenza – 8.400 occupati – rappresenta i posti di lavoro aggiuntivi che verranno creati nei primi tre mesi dell’anno. Se ancora non si può parlare di ripresa vera e propria, questo dato e, in particolare, alcune specifiche dinamiche messe in evidenza dal monitoraggio trimestrale effettuato da Unioncamere e Ministero del Lavoro nell’ambito del Sistema informativo Excelsior, lasciano intendere che per le imprese la ripresa dell’occupazione potrebbe essere iniziata.

Apripista la Lombardia – e Milano in modo particolare – con un saldo attivo previsto di 9.300 posti di lavoro. Ma Excelsior rileva anche un recupero delle entrate in valore assoluto, previste in aumento del 13,4% rispetto al I trimestre 2014 e una risalita delle assunzioni con contratto a tempo indeterminato (45.600 quelle preventivate entro marzo 2015 a fronte delle 39mila del I trimestre dello scorso anno). Rispetto allo scorso anno, inoltre, i saldi positivi si fanno più robusti in diversi comparti manifatturieri, soprattutto nella meccanica (5.300 i lavoratori in più da assumere) e nel comparto chimico-farmaceutico (+3.200) e, nei servizi, in quelli a maggior tasso di innovazione (servizi avanzati di supporto alle imprese +6.500 e Informativa e telecomunicazioni +3.500).

In un contesto in miglioramento, risaltano però due criticità: resta negativo il saldo atteso delle imprese minori (-3.540 i posti di lavoro che andranno persi nei primi mesi del 2015), mentre riprende slancio la capacità di creare occupazione delle imprese di taglia superiore; è ancora in rosso il bilancio tra entrate e uscite di personale del Mezzogiorno (-3.390 il saldo), mentre nel resto del Paese, e soprattutto nel NordOvest, il mercato del lavoro mostra segni di ripresa.

«Come già sperimentato in passato, Excelsior, monitorando le previsioni di assunzione del sistema produttivo, è un termometro molto sensibile e attento ai fermenti che attraversano il sistema produttivo – commenta il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello -. L’indicazione che oggi ci fornisce è significativa sotto molti punti di vista: ci dice quanto le imprese stiano scommettendo su Expo; quali sono i settori produttivi che meglio stanno affrontando i mercati internazionali, primaria fonte di business in questi anni; quali siano gli orientamenti degli imprenditori rispetto alle linee di riforma tracciate dal Governo».

Le entrate previste tra gennaio e marzo 2015

Le 209.700 entrate complessive previste nel I trimestre dell’anno riguarderanno 165.500 lavoratori subordinati: 45.600 le assunzioni a tempo indeterminato (6.600 in più rispetto al I trimestre 2014), 71.900 quelle a termine (+2.100), 12.100 i contratti di apprendistato (+2.600), 32.800 i lavoratori interinali (+5.700). Saranno inoltre 44.200 le entrate con forme contrattuali atipiche (+7.700), ripartite tra 26.300 contratti di collaborazione a progetto (+3.200) e 17.900 lavoratori con partita Iva e occasionali (+4.500).

Toccano le 54.000 unità le entrate previste dal settore manifatturiero, con la meccanica pronta ad aprire le porte a 16.000 lavoratori, le industrie metallurgiche a 9.800, il sistema moda a 5.700 e 6.200 saranno ricercati dal settore alimentare. Oltre 17.000, invece, le entrate previste dalle imprese delle costruzioni. Tra i servizi, che complessivamente prevedono 138.600 entrate, spicca la forte richiesta del commercio (33.000 entrate), dei servizi di alloggio e ristorazione (19.600), dei servizi alle persone (29mila), dei servizi operativi e avanzati di supporto alle imprese (oltre 31.000 nel complesso).

Alle imprese fino a 49 dipendenti si dovranno 126.200 entrate, 53.500 alle aziende con oltre 250 dipendenti e 30mila alle imprese con 50-249 dipendenti.

Considerando anche le uscite, quasi tutti i settori manifatturieri e dei servizi sembrano proiettati a rimpinguare la propria base occupazionale. Le eccezioni riguarderanno, nell’industria, l’alimentare (-300 il saldo), il legno e mobile (-400) e, soprattutto, i tessile, che perderà 1.100 lavoratori; nei servizi, invece, il commercio (-1.900), i servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (-2mila) e, soprattutto, il comparto turistico (-8.600 unità).

La mappa del territorio

Se il quadro della “rimessa in moto” dell’occupazione, prospettato da Excelsior, dovesse avere un autore ben preciso, questo va ricercato tra le imprese della Lombardia in generale e di Milano in particolare. Saranno infatti 45.400 i lavoratori in entrata nelle attività dell’industria e dei servizi lombarde nei primi 3 mesi del 2015, 21.200 quelli previsti nella sola Milano. La regione metterà così a segno un incremento occupazionale di 9.300 unità, 7.500 delle quali concentrate nella sola capitale economica italiana. Il bilancio entrate-uscite, però, sarà positivo anche in Piemonte (+1.600), Veneto (+900), Friuli Venezia Giulia (+600), Emilia Romagna (+2mila). Tra le regioni del Settentrione, qualche difficoltà rimarrà invece in Liguria (-500), Valle d’Aosta (-200) e, soprattutto, in Trentino Alto Adige (-2.200).

Al Centro, la regione trainante si conferma il Lazio, che, in controtendenza rispetto a tutte le altre “compagne” di ripartizione, risulta pronta a creare 2.100 nuovi posti di lavoro, con Roma che da sola supera, con un saldo attivo di 2.500 unità, il dato medio regionale.

Il quadro si tinge ancora di grigio, invece, nel Mezzogiorno che a livello aggregato, pur concentrando una domanda di lavoro elevata (50.100 le entrate previste), presenta solo 3 regioni con saldo lievemente positivo e sembra destinato a perdere ulteriori 3.400 posti di lavoro entro marzo. Le difficoltà maggiori si concentrano in Puglia (-1.100 il saldo), Sicilia (-900) e Abruzzo (-800). Positivi, ma solo di alcune decine di unità, i saldi di Campania, Basilicata e Calabria.


Flussi di personale in entrata programmati dalle imprese private dell’industria e dei servizi: I trimestre 2014-I trimestre 2015

ENTRATE 2014 2015
    I TRIM.   II TRIM.   III TRIM.   IV TRIM.   I TRIM. variaz.
    val.ass. % su tot.   val.ass. % su tot.   val.ass. % su tot.   val.ass. % su tot.   val.ass. % su tot. tendenziale
                                 
Lavoro subordinato(*)   148.400 80,3   228.500 91,4   159.900 87,2   145.100 83,7   165.500 78,9 11,5%
– di cui: a tempo indeterminato   39.000 21,1   38.100 15,2   28.700 15,6   26.500 15,3   45.600 21,7 16,9%
– di cui: apprendistato   9.500 5,1   9.700 3,9   7.800 4,3   8.000 4,6   12.100 5,7 27,4%
– di cui: a termine per(**)   69.800 37,8   150.500 60,2   98.900 53,9   91.400 52,7   71.900 34,3 3,0%
       – maternità/aspettativa   10.200 5,5   12.300 4,9   11.500 6,3   8.200 4,7   9.900 4,7 -2,9%
       – copertura picco produttivo   20.000 10,8   18.800 7,5   20.700 11,3   20.200 11,7   23.600 11,3 18,0%
       – acausali/prova   20.500 11,1   15.600 6,2   12.600 6,9   14.600 8,4   21.800 10,4 6,3%
       – attività/lav. stagionali   19.100 10,3   103.800 41,5   54.100 29,5   48.400 27,9   16.600 7,9 -13,1%
– di cui altre forme (***)   2.900 1,6   5.300 2,1   4.600 2,5   1.900 1,1   3.300 1,6 13,8%
– di cui lavoro interinale   27.100 14,7   25.000 10,0   19.900 10,9   17.400 10,0   32.800 15,6 21,0%
                                 
Lavoro subordinato (escl. interinali)   121.200 64,0   203.600 81,4   140.000 76,3   127.800 73,7   132.900 63,3 9,7%
-di cui a tempo pieno   90.200 47,2   153.200 61,2   102.800 56,1   99.100 57,2   102.200 48,7 13,3%
-di cui tempo parziale   31.000 16,8   50.400 20,1   37.300 20,3   28.600 16,5   30.600 14,6 -1,3%
                                 
Forme contrattuali “autonome”   36.500 19,7   21.600 8,6   23.500 12,8   28.200 16,3   44.200 21,1 21,1%
– di cui cont. di collaborazione a progetto   23.100 12,5   13.300 5,3   16.700 9,1   18.900 10,9   26.300 12,5 13,9%
– di cui altri lavoratori non alle dipend. (****)   13.400 7,2   8.200 3,3   6.800 3,7   9.200 5,3   17.900 8,5 33,6%
                                 
Totale flussi in entrata   184.900 100,0   250.100 100,0   183.400 100,0   173.300 100,0   209.700 100,0 13,4%
                                 

I valori assoluti sono arrotondati alle centinaia. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori.

(*) Lavoratori alle dipendenze a carattere stagionale e non stagionale, inclusi i lavoratori in somministrazione o interinali

(**) Contratti a tempo determinato (compresi quelli a carattere stagionale), esclusi i lavoratori in somministrazione o interinali e le altre forme contrattuali

(***) Contratti a chiamata e altre forme.

(****) Contratti di lavoratori a partita IVA e lavoratori occasionali

Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2014


MOVIMENTI OCCUPAZIONALI DEL 1° TRIMESTRE 2015 PER SETTORE DI ATTIVITÀ, RIPARTIZIONE TERRITORIALE E CLASSE DIMENSIONALE

  ENTRATE USCITE SALDI
  Lavora-
tori alle dipen-
denze (v.a.)
      Collabo-
ratori con contratto a progetto (v.a.)
Altri lavora-tori non alle dipen-denze* (v.a.) Lavora-
tori comples-sivi in ingresso (v.a.)
Lavora-
tori alle dipen-
denze (v.a.)
    Collabo-
ratori con contratto a progetto (v.a.)
Altri lavora-tori non alle dipen-denze* (v.a.) Lavora-
tori comples-sivi in uscita (v.a.)
Lavoratori alle dipendenze (v.a.)     Collabora-tori con contratto a progetto (v.a.) Altri lavoratori non alle dipen-denze* (v.a.) Lavoratori complessivi   (v.a.)
  di cui (v.a.): di cui (v.a.): di cui (v.a.):
  non stagio-
nali
stagio-nali interi-nali non stagio-
nali e stagio-
nali
interi-nali non stagionali e stagionali interi-nali
TOTALE 165.530 116.210 16.570 32.750 26.270 17.880 209.680 191.950 182.230 9.720 6.130 3.220 201.300 -26.420 -49.450 23.020 20.150 14.660 8.390
                                       
INDUSTRIA 64.560 40.480 2.890 21.190 4.190 2.330 71.080 68.870 63.380 5.500 710 370 69.950 -4.320 -20.010 15.690 3.480 1.960 1.130
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 5.670 2.680 1.550 1.450 320 180 6.160 6.380 6.100 290 60 20 6.460 -710 -1.870 1.160 260 160 -300
Industrie tessili, dell’abbigliamento e calzature 5.320 3.240 190 1.890 280 120 5.720 6.750 6.120 630 60 10 6.820 -1.430 -2.690 1.260 230 110 -1.090
Industrie del legno e del mobile 2.110 1.050 40 1.030 160 110 2.380 2.710 2.610 100 30 10 2.750 -600 -1.530 940 130 90 -370
Industrie della carta, cartotecnica e stampa 1.180 670 30 480 110 50 1.340 1.090 930 160 10 0 1.100 90 -230 320 100 50 250
Industrie chimico-farmaceutiche, della plastica e gomma 6.310 2.460 170 3.680 200 70 6.580 3.400 2.840 550 20 10 3.430 2.920 -210 3.130 180 60 3.160
Industrie lavoraz. minerali non metalliferi ed estrattive 1.520 730 60 720 180 110 1.810 2.770 2.530 250 20 0 2.790 -1.260 -1.730 470 170 110 -980
Industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo 9.110 4.750 100 4.260 530 140 9.770 7.820 6.590 1.240 100 10 7.930 1.280 -1.740 3.030 430 130 1.840
Industrie meccaniche ed elettroniche 14.390 7.740 470 6.170 1.150 400 15.940 10.430 8.730 1.690 160 30 10.610 3.960 -520 4.480 990 370 5.330
Altre industrie 3.940 3.000 210 730 260 80 4.280 2.980 2.610 370 40 10 3.030 950 600 350 230 70 1.250
                                       
Costruzioni 15.020 14.150 70 790 1.000 1.080 17.100 24.540 24.310 240 240 270 25.050 -9.530 -10.080 550 760 810 -7.960
                                       
SERVIZI 100.970 75.730 13.680 11.560 22.080 15.550 138.610 123.080 118.850 4.230 5.410 2.850 131.340 -22.110 -29.440 7.330 16.670 12.700 7.260
Commercio 28.150 21.390 2.950 3.810 2.190 2.660 33.000 34.010 32.020 1.990 420 420 34.850 -5.860 -7.680 1.820 1.780 2.240 -1.850
Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici 18.300 10.700 6.670 930 1.110 130 19.540 27.930 27.660 270 240 20 28.180 -9.630 -10.290 660 880 110 -8.640
Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio 8.550 6.050 920 1.590 1.670 550 10.770 10.360 10.050 310 100 120 10.580 -1.810 -3.090 1.270 1.580 430 190
Servizi dei media e della comunicazione 660 570 40 60 550 160 1.370 990 980 10 180 0 1.170 -330 -380 50 370 160 200
Servizi informatici e delle telecomunicazioni 5.380 4.730 120 540 1.520 1.210 8.120 4.180 4.110 70 290 190 4.660 1.210 740 470 1.230 1.030 3.460
Servizi avanzati di supporto alle imprese 7.790 6.790 180 820 4.680 3.030 15.500 7.400 7.220 180 1.100 500 9.000 400 -250 650 3.580 2.520 6.500
Servizi finanziari e assicurativi 2.870 2.410 110 340 490 1.980 5.330 3.430 3.300 130 100 360 3.890 -560 -780 220 400 1.610 1.450
Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone 11.830 9.290 660 1.880 3.260 840 15.930 16.200 15.420 780 1.630 110 17.930 -4.370 -5.470 1.100 1.630 740 -2.000
Servizi alle persone 17.450 13.810 2.040 1.590 6.610 4.990 29.050 18.600 18.100 500 1.370 1.120 21.090 -1.150 -2.250 1.100 5.240 3.870 7.960
RIPARTIZIONE TERRITORIALE                                      
Nord Ovest 52.080 36.680 3.670 11.730 9.870 5.900 67.850 54.940 51.350 3.590 2.050 720 57.700 -2.860 -11.000 8.140 7.820 5.190 10.150
Nord Est 42.400 26.870 5.610 9.920 4.110 3.960 50.470 47.710 45.030 2.680 910 690 49.300 -5.310 -12.550 7.240 3.210 3.260 1.160
Centro 32.370 22.900 2.690 6.770 5.160 3.730 41.260 38.920 37.240 1.680 1.180 700 40.800 -6.550 -11.640 5.090 3.990 3.030 460
Sud e Isole 38.690 29.760 4.590 4.330 7.130 4.290 50.100 50.390 48.620 1.780 2.000 1.100 53.500 -11.710 -14.260 2.550 5.130 3.180 -3.390
                                       
CLASSE DIMENSIONALE                                      
1-49 dipendenti 92.960 73.300 7.720 11.940 19.150 14.060 126.180 123.280 119.620 3.660 3.910 2.520 129.720 -30.320 -38.600 8.280 15.240 11.540 -3.540
50-249 dipendenti 25.300 13.430 1.890 9.980 3.210 1.540 30.040 22.510 20.390 2.130 690 110 23.310 2.790 -5.070 7.860 2.520 1.420 6.730
250 dipendenti e oltre 47.270 29.480 6.960 10.830 3.910 2.280 53.460 46.160 42.220 3.940 1.520 580 48.260 1.110 -5.780 6.890 2.390 1.700 5.200

I valori assoluti sono arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori.

*Collaboratori a partita IVA e occasionali

Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2014


Totale lavoratori in ingresso, in uscita e saldo per regione

  Lavoratori Lavoratori  
  complessivi complessivi Saldo
  in ingresso in uscita (v.a.)
  (v.a.) (v.a.)   
       
PIEMONTE 16.960 15.410 1.550
VALLE D’AOSTA 630 850 -210
LOMBARDIA 45.380 36.080 9.310
LIGURIA 4.880 5.370 -490
TRENTINO ALTO ADIGE 5.280 7.480 -2.200
VENETO 21.100 20.230 860
FRIULI VENEZIA GIULIA 5.180 4.630 550
EMILIA ROMAGNA 18.920 16.970 1.950
TOSCANA 12.310 12.730 -420
UMBRIA 2.760 3.740 -980
MARCHE 5.360 5.640 -280
LAZIO 20.820 18.680 2.140
ABRUZZO 4.250 5.030 -780
MOLISE 820 990 -180
CAMPANIA 13.880 13.710 170
PUGLIA 9.730 10.870 -1.140
BASILICATA 2.070 1.980 90
CALABRIA 4.580 4.560 20
SICILIA 10.610 11.520 -910
SARDEGNA 4.170 4.820 -650
       
NORD OVEST 67.850 57.700 10.150
NORD EST 50.470 49.300 1.160
CENTRO 41.260 40.800 460
SUD E ISOLE 50.100 53.500 -3.390
TOTALE ITALIA 209.680 201.300 8.390

I valori assoluti sono arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori.

Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2014


Totale lavoratori in ingresso, in uscita e saldo per provincia

  Lavoratori Lavoratori       Lavoratori Lavoratori  
  complessivi complessivi Saldo     complessivi complessivi Saldo
  in ingresso (v.a.)

in uscita

(v.a.)

(v.a.)     in ingresso (v.a.) in uscita (v.a.) (v.a.)
TORINO 8.900 7.550 1.350   AREZZO 1.120 1.360 -230
VERCELLI 610 590 20   SIENA 880 1.060 -180
NOVARA 1.140 1.240 -100   GROSSETO 630 610 20
CUNEO 2.460 2.330 130   PRATO 1.010 1.090 -80
ASTI 630 570 60   PERUGIA 2.050 2.990 -930
ALESSANDRIA 1.750 1.620 130   TERNI 710 760 -50
BIELLA 940 830 110   PESARO-URBINO 1.400 1.300 100
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 540 690 -160   ANCONA 1.690 1.810 -120
AOSTA 630 850 -210   MACERATA 1.050 1.240 -190
VARESE 2.900 2.440 470   ASCOLI PICENO 690 660 40
COMO 1.670 2.120 -450   FERMO 530 640 -110
SONDRIO 700 890 -200   VITERBO 550 720 -160
MILANO 21.190 13.670 7.520   RIETI 330 410 -80
BERGAMO 4.120 4.650 -530   ROMA 16.880 14.380 2.500
BRESCIA 5.460 4.490 970   LATINA 1.730 1.590 140
PAVIA 1.480 1.430 50   FROSINONE 1.330 1.590 -260
CREMONA 1.340 1.150 190   L’AQUILA 1.230 1.460 -220
MANTOVA 1.750 1.490 260   TERAMO 990 940 60
LECCO 1.250 880 360   PESCARA 900 1.230 -320
LODI 660 550 110   CHIETI 1.130 1.420 -290
MONZA E BRIANZA 2.870 2.310 570   CAMPOBASSO 530 650 -120
IMPERIA 560 590 -30   ISERNIA 280 340 -60
SAVONA 930 820 110   CASERTA 1.600 2.290 -700
GENOVA 2.600 3.210 -610   BENEVENTO 750 890 -140
LA SPEZIA 800 760 40   NAPOLI 7.880 6.620 1.260
BOLZANO 2.230 3.700 -1.460   AVELLINO 1.020 1.080 -60
TRENTO 3.040 3.790 -740   SALERNO 2.630 2.830 -200
VERONA 4.610 4.430 190   FOGGIA 1.780 1.500 290
VICENZA 3.890 3.460 430   BARI 4.310 4.970 -660
BELLUNO 820 1.490 -670   TARANTO 1.100 1.420 -330
TREVISO 3.800 2.660 1.140   BRINDISI 660 1.150 -490
VENEZIA 3.840 3.640 200   LECCE 1.880 1.840 50
PADOVA 3.390 3.820 -430   POTENZA 1.160 1.240 -90
ROVIGO 750 740 10   MATERA 910 740 180
UDINE 2.350 2.250 100   COSENZA 1.880 1.760 130
GORIZIA 640 560 80   CATANZARO 870 850 30
TRIESTE 960 810 150   REGGIO CALABRIA 900 880 20
PORDENONE 1.240 1.020 220   CROTONE 620 620 0
PIACENZA 1.080 880 200   VIBO VALENTIA 310 460 -160
PARMA 1.990 1.830 160   TRAPANI 1.090 1.070 30
REGGIO EMILIA 2.520 2.040 480   PALERMO 2.670 2.720 -50
MODENA 2.720 2.530 190   MESSINA 1.280 1.680 -400
BOLOGNA 4.860 4.060 800   AGRIGENTO 670 700 -30
FERRARA 1.210 940 270   CALTANISSETTA 550 690 -140
RAVENNA 1.680 1.490 190   ENNA 330 440 -110
FORLI’-CESENA 1.540 1.740 -190   CATANIA 2.470 2.560 -100
RIMINI 1.330 1.470 -140   RAGUSA 790 680 110
MASSA 600 570 30   SIRACUSA 760 990 -230
LUCCA 1.150 1.190 -40   SASSARI 1.310 1.750 -440
PISTOIA 670 780 -110   NUORO 510 540 -20
FIRENZE 3.810 3.490 310   CAGLIARI 2.020 2.160 -140
LIVORNO 1.230 1.130 100   ORISTANO 330 380 -50
PISA 1.220 1.460 -240   TOTALE ITALIA 209.680 201.300 8.390

I valori assoluti sono arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori.

Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2014